KURS BANK INDONESIA
KURS UANG KERTAS ASING
Update Terakhir 1 December 2010
Kode Singkatan
| Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Graph |
|
| AUD | 1.00 | 9,118.31 | 8,157.45 |  |
| BND | 1.00 | 7,217.93 | 6,459.23 |  |
| CAD | 1.00 | 9,295.88 | 8,316.60 |  |
| CHF | 1.00 | 9,509.18 | 8,507.33 |  |
| DKK | 1.00 | 1,661.90 | 1,487.08 |  |
| EUR | 1.00 | 12,383.97 | 11,083.07 |  |
| GBP | 1.00 | 14,851.81 | 13,298.44 |  |
| HKD | 1.00 | 1,227.58 | 1,098.65 |  |
| JPY | 100.00 | 11,399.19 | 10,197.20 |  |
| NOK | 1.00 | 1,537.17 | 1,374.13 |  |
| NZD | 1.00 | 7,075.60 | 6,328.18 |  |
| PGK | 1.00 | 3,803.27 | 3,233.63 |  |
| SEK | 1.00 | 1,356.77 | 1,213.41 |  |
| SGD | 1.00 | 7,217.93 | 6,459.23 |  |
| THB | 1.00 | 316.15 | 282.70 |  |
| USD | 1.00 | 9,532.00 | 8,532.00 | 
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih atas kritik dan sarannya.jangan sungkan untuk mampir lagi